Location d'équipements
INVENTAIRE DE SKIS DE FOND
Poids du skieur | Longueur des skis | Quantité |
40 - 50 lbs (18 - 22 kg) | 100 cm | 5 |
50 - 60 lbs (22 - 27 kg) | 110 cm | 5 |
60 - 70 lbs (27 - 30 kg) | 120 cm | 6 |
70 - 80 lbs (30 - 35 kg) | 130 cm | 6 |
80 - 90 lbs (35 - 40 kg) | 140 cm | 7 |
90 - 100 lbs (40 - 45 kg) | 150 cm | 7 |
100 - 110 lbs (45- 50 kg) | 160 cm | 7 |
110 - 120 lbs (50 - 55 kg) | 170 cm | 7 |
Adultes | ||
110 - 120 lbs (50 - 55 kg) | 177 cm | 1 |
110 - 120 lbs (50 - 55 kg) | 182 cm | 1 |
110 - 120 lbs (50 - 55 kg) | 186 cm | 1 |
110 - 125 lbs (50-60 kg) | 187 cm | 1 |
120 - 140 lbs (55 - 63 kg) | 191 cm | 1 |
140 - 165 lbs (63 - 72 kg) | 194 cm | 2 |
140 - 165 lbs (63 - 72 kg) | 197 cm | 1 |
143 - 182 lbs (65-83 kg) | 201 cm | 1 |
160 - 185 lbs (72 - 84 kg) | 202 cm | 1 |
164 - 198 lbs (72 - 82 kg) | 206 cm | 1 |
Bâtons
(La poignée du bâton doit être à la hauteur de l’épaule)
Gradeur | Quantités disponibles |
80 cm | 1 |
85 cm | 1 |
90 cm | 2 |
95 cm | 2 |
100 cm | 5 |
105 cm | 4 |
110 cm | 6 |
115 cm | 6 |
120 cm | 8 |
125 cm | 5 |
130 am | 8 |
135 cm | 2 |
140 am | 2 |
135 cm | 2 |
140 cm | 1 |
145 cm | 3 |
150 cm | 3 |
155 cm | 4 |
160 cm | 2 |
Bottes enfants
Enfants | Quantités disponibles |
26 | 1 |
27 | 1 |
28 | 1 |
29 (12) | 2 |
30 (12.5) | 2 |
31 (13) | 2 |
32 (01) | 3 |
33 (02) | 3 |
34 (03) | 4 |
35 (04) | 4 |
36 (4.5) | 5 |
37 (05) | 5 |
38 (06) | 5 |
39 (07) | 5 |
40 (7.5-08) | 5 |
Bottes adultes
Femme/Homme | Quantités disponibles |
38 (5.5) | 1 |
40 (8.5) | 1 |
41 (09) | 1 |
42 (9.5) | 2 |
44 (10) | 2 |
45 (11) | 3 |
Raquettes
Catégorie | Quantités disponibles |
Enfant rose (NEOKID) | 1 |
Enfant rouge (NEOKID) | 5 |
Atlas blleu | 6 |
Louis Garneau (rose) | 1 |
Kid trail (chien)718 | 3 |
LG (pour la course) | 1 |
LG Vector Garneau825 | 1 |
Active winter | 2 |
Tailhead | 1 |
Antarctic | 1 |
MC Kinley25 | 1 |
Mountain Tail GV | 1 |